№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Испытание прочности кирпича на сжатие (включая подготовку образцов) | Шт. |
900 ₽
Не менее 5 шт. для испытания |
2. | Испытание прочности кирпича на изгиб (включая подготовку образцов) | Шт. | 450 ₽ |
3. | Испытание на прочность неразрушающим методом | Точка измерения | 250 ₽, до 10 шт - 350 ₽ |
4. | Определение прочности сцепления кирпича в кладке | Измерение |
3 500 ₽
Не менее 5 шт. для испытания |
5. | Скорость начальной абсорбции воды | Шт. | 600 ₽ |
6. | Водопоглощение кирпича, бетона и др. материалов | Образец-проба |
600 ₽
Не менее 3 шт. для испытания |
7. | Определение средней плотности | Шт. | 500 ₽ |
8. | Определение истинной плотности | Проба | 2 000 ₽ |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Визуальный и измерительный контроль сварных швов | п.м. | 400 руб. |
2. | Визуальный и измерительный контроль сварных швов трубопроводов | Диаметр трубы |
1сварн. шов до Ø108- от 100 руб. 1сварн. шов Ø108 – от 150 руб. 1сварн. шов Ø219 – от 200 руб. 1сварн. шов Ø325 – от 250 руб. 1сварн. шов Ø530 – от 350 руб. 1сварн. шов Ø630 – от 400 руб. 1сварн. шов Ø800 – от 450 руб. 1сварн. шов Ø1000 – от 500 руб. |
3. | Ультразвуковой контроль сварных швов арматуры | 1 шов | 600 руб. |
4. | Ультразвуковой контроль сварного шва | п.м. |
1000 руб. Не менее 3 сварных швов (если менее, то стоимость работ увеличивается в 2 раза) |
5. | Ультразвуковой контроль сварного шва | Диаметр трубы |
1сварн. шов до Ø108- от 600 руб. 1сварн. шов Ø108- от 700 руб. 1сварн. шов Ø219- от 740 руб. 1сварн. шов Ø325- от 800 руб. 1сварн. шов Ø530- от 1000 руб. 1сварн. шов Ø630- от 1300 руб. 1сварн. шов Ø800- от 1500 руб. 1сварн. шов Ø1000 – от 1700 руб. Не менее 3 сварных швов (если менее, то стоимость работ увеличивается в 2 раза) |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Измерение вибрации | Точка измерения | 600 руб. |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Измерение шума | Точка измерения | 600 руб. |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Измерение освещенности | Точка измерения | 400 руб. |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Измерение электромагнитного излучения | Точка измерения | 600 руб. |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Испытание кубиков бетона, раствора на прочность | кубик | 250 ₽ |
2. | Изготовление образцов (кубиков) в формах | кубик | 300 ₽ |
3. | Хранение кубиков раствора, бетона в специальных условиях | 1 кубик | 100 ₽ |
4. | Испытание шовного раствора на прочность при сжатии (включая подготовку образца) | образец-проба | 900 ₽ |
5. | Испытание бетона (раствора, кирпича) на прочность неразрушающим методом | точка измерения | 250 ₽, до 10 шт - 350 ₽ |
6. | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | точка измерения |
с 1 по 10 шт - 2000 ₽
свыше 10 шт - 1750 ₽ |
7. | Определение расположения арматуры в железобетонных конструкциях, защитного слоя бетона, параметров армирования магнитным методом | 1 участок | 1000 ₽ |
8. | Испытание на водонепроницаемость бетона ускоренным методом (без подготовки образца) | шт. | 800 ₽ |
9. | Изготовление образцов бетона (раствора) в наших формах | образец | 300 ₽ |
10. | Выпиливание образцов из массива | образец | от 2700 ₽ |
11. | Водопоглощение кирпича, бетона и др. материалов | образец-проба | 500 ₽ |
12. | Определение влажности (по образцам) | образец | 500 ₽ |
13. | Определение влажности диэлькометрическим методом | точка измерения | 500 ₽ |
14. | Определение подвижности смеси | проба | 700 ₽ |
15. | Определение длины и дефектов свай прибором ИДС-1 | свая | 1500 ₽ |
16. | Прочность сцепления (адгезия) раствора с бетонным основанием | точка измерения | 3000 ₽ |
17. | Определение расслаиваемости бетонной (растворной) смеси | проба | 2000 ₽ |
18. | Средняя плотность смеси | проба | 500 ₽ |
19. | Плотность бетона | образец | 400 ₽ |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Гранулометрический состав грунта ситовым методом | образец | 700 ₽ |
2. | Гранулометрический состав грунта ареометрическим методом | образец | 1 500 ₽ |
3. | Определение числа пластичности | образец | 500 ₽ |
4. | Определение показателя консистенции | образец | 500 ₽ |
5. | Компрессионные испытания связных грунтов | образец | 2 500 ₽ |
6. | Неконсолидированный срез | образец | 3 000 ₽ |
7. | Определение растительных остатков | Проба | 1 000 ₽ |
8. | Влажность | Проба | 300 ₽ |
9. | Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом | Проба | 1 000 ₽ |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. |
Определение зернового состава и модуля крупности строительного песка |
проба | 1 400 ₽ |
2. | Содержание глины в комках строительного песка | проба | 1 200 ₽ |
3. |
Содержания пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания |
проба | 1 200 ₽ |
4. | Определение насыпной плотности песка | проба | 600 ₽ |
5. | Определение истинной плотности | проба | 1 500 ₽ |
6. | Влажность | проба | 500 ₽ |
7. | Коэффициент фильтрации | Проба | 1 500 ₽ |
8. |
Определение максимального уплотнения и оптимальной влажности грунта (песка) в приборе СОЮЗДОРНИИ ПСУ |
Образец-проба | 3 500 ₽ |
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Испытание прочности стеновых материалов из горной породы на сжатие с предварительной подготовкой образца (выпиливанием и шлифовкой образцов 50х50х50 мм) | образец |
1 100 ₽ Не менее 5 шт. для испытания |
2. | Определение средней плотности | шт. | 500 ₽ |
3. | Определение зернового состава щебня | проба | 2 500 ₽ |
4. | Определение дробимости щебня (гравия) | проба (фракция) | 1 400 ₽ |
5. | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | проба (фракция) | 2 500 ₽ |
6. | Определение содержания глины в комках | проба | 1 400 ₽ |
7. | Содержание зерен пластинчатой и игловатой форм | 1 500 ₽ | |
8. | Насыпная плотность | проба (фракция) | 800 ₽ |
9. | Истинная плотность | проба (фракция) | 2 800 ₽ |
10. | Водопоглощение | проба | 900 ₽ |
11. | Влажность | проба | 700 ₽ |
12. | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | проба | 1 900 ₽ |
13. | Крупность кусков | проба | 1 500 ₽ |
Дорожные основания и основания фундаментов | |||
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Определение модуля упругости и коэффициента уплотнения дорожных покрытий (щебень, гравий, ЩПС) прибором ПДУ-МГ4 | Точка измерения | 1 400 ₽ |
2. | Определение коэффициента уплотнения песка (грунта) прибором ПГ(Д-51) | Точка измерения | 600 ₽ |
3. | Определение плотности грунта методом режущего кольца | Образец-проба | 900 ₽ |
4. | Динамическое зондирование | Точка измерения | По согласованию |
Смеси и покрытия асфальтобетонные | |||
№ п/п | Наименование работы | Наименование единицы | Цена |
1. | Определение плотности, температуры и влажности асфальтобетона прибором ПА-МГ4 | Точка измерения | 600 ₽ |
2. | Определение коэффициента уплотнения асфальтобетона прибором ДПУ (через 1-3 сут. после окончания работ) | Точка измерения | 600 ₽ |
3. | Отбор (выпиливание) вырубок из асфальтобетонного покрытия | Образец | 1 500 ₽ |
4. | Переформовка образцов для проведения испытаний | Образец | 350 ₽ |
5. | Средняя плотность уплотненного материала | Проба | 700 ₽ |
6. | Истинная плотность смеси пикнометрическим методом | Проба | 2 000 ₽ |
7. | Остаточная пористость (включает в себя определение средней и истинной плотностей) | Проба | 2 700 ₽ |
8. | Водонасыщение | Проба | 800 ₽ |
9. | Набухание (включает определение средней плотности и водонасыщения) | Проба | 1 400 ₽ |
10. | Предел прочности при сжатии при 20°С | Проба | 900 ₽ |
11. | Предел прочности при сжатии при 50°С | Проба | 1 100 ₽ |
12. | Предел прочности при сжатии при 0°С | Проба | 1 100 ₽ |
13. | Водостойкость | Проба | 900 ₽ |
14. | Состав смеси методом выжигания вяжущего | Проба | 3 500 ₽ |
15. | Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд | Проба | 2 600 ₽ |
Входит в группу компаний «Строй-Эксперт»